
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | FH - 756 | 8016 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | FH - 755 | 0475 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | FH - 754 | 9143 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FH - 753 | 2950 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | FH - 752 | 1089 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | FH - 751 | 4803 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | FH - 750 | 9286 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | FH - 749 | 7802 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | FH - 748 | 2596 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | FH - 747 | 9105 |
